<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.e-recicle.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:44:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.e-recicle.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.e-recicle.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>U šest mjeseci u Hrvatskoj skupljeno 290 tona elektroničkog otpada</title>
			<link>http://www.e-recicle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=2</link>
			<description>Greenpeace procjenjuje da se u svijetu godi&amp;scaron;nje stvori od 20 do 50 milijuna tona elektroničkog otpada. Na kraju 20. stoljeća do&amp;scaron;lo je do eksplozije digitalnog kr&amp;scaron;a, to jest elektroničkog otpada. Članice EU-a odgovorne su za stvaranje četvrtine svjetskog e-otpada, odnosno 10,3 milijuna tona godi&amp;scaron;nje. Umjesto smanjenja tog otpada, predviđa se porast od tri do pet posto godi&amp;scaron;nje. Ministarstvo za&amp;scaron;tite okoli&amp;scaron;a, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je u srpnju 2007. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom u Hrvatskoj. Na temelju pravilnika trebao bi se uspostaviti sustav odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog (EE) otpada radi njegove obrade i zbrinjavanja. Na besplatne brojeve telefona 0800 444 110 može se zatražiti preuzimanje svog EE otpada, a na 0800 0204 samo velikih kućanskih uređaja na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.  Vi&amp;scaron;e pročitajte u Vjesniku (http://www.vjesnik.hr/html/2008/01/22/Clanak.asp?r=tem c=1) .</description>
			<category>Novosti - Najnovije vijesti - recikliranje</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 01:01:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google-ov međunarodni dani  čišćenja iskorištava karte za dobre stvari</title>
			<link>http://www.e-recicle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2</link>
			<description> Google je započeo projekt Međunarodni dani či&amp;scaron;ćenja (http://maps.google.com/help/maps/cleanup/)  pomoću alata Google kate. Koordinirana međunarodna akcija održati će se 13. i 14. listopada 2007. na lokacijama &amp;scaron;irom svijeta. Organiziranje akcije vr&amp;scaron;ite Vi tako da pomoću Google karti označite područje koje će te očistiti. Google Earth tim poziva grupe od &amp;scaron;est do deset ljudi da organiziraju projekt či&amp;scaron;ćenja u blizini svojih domova, obave ga,  te svoja postignuća podjele postavljanjem slika i videa (http://www.news.com/1606-2_3-6173473.html?tag=ne.vid)  na Google kartu svojeg tima.</description>
			<category>Novosti - Najnovije vijesti - ekologija</category>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 13:01:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Što je elektronički otpad i zašto ga reciklirati?</title>
			<link>http://www.e-recicle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=2</link>
			<description>Elektronički otpad je popularno i neformalno ime za elektronicke proizvode na  izdisaju radnog vijeka  i ubraja se u opasne otpade zbog niza &amp;scaron;tetnih kemijskih spojeva poput silicija, kadmija (matične ploče), arsena, olova (koristi se u monitorima radi za&amp;scaron;tite od zracenja) žive, kroma (dekorativne svrhe), berilija, fosfora (katodne cijevi monitora) i plastike koji su opasni po ljudsko zdravlje i veliki su zagađivači okoli&amp;scaron;a. Riječ je o otpadu koji se sastoji od vi&amp;scaron;e od tisuću raznih materijala, od kojih su neki vrlo visoke razine toksičnosti i niskog reciklažnog potencijala, pa se, primjerice, spaljivanjem plastičnih materijala računala stvara otrovni plin dioksin.</description>
			<category>Novosti - Najnovije vijesti - recikliranje</category>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 17:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektronički otpad</title>
			<link>http://www.e-recicle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=2</link>
			<description>U ovom članku ću iznijeti neke općenite pokazatelje upotrebe elektoničkih uređaja i stupanj njihove recikliranosti u svijetu.</description>
			<category>Novosti - Najnovije vijesti - recikliranje</category>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 17:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recikliranje mobitela</title>
			<link>http://www.e-recicle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22&amp;Itemid=2</link>
			<description>Svake godine Amerikanci  proizvedu  65.000 tona otpada u obliku odbačenih mobilnih telefona; u prosjeku, korisnik mobilne telefonije u Sjedinjenim Državama promjeni aparat svakih 18 mjeseci. Mnogi od takvih telefona zavr&amp;scaron;e na otpadu , postajući opasnost za čovjekovu okolinu, jer u sebi sadrže i toksične tvari poput kadmija i broma. Američka firma Recellular do&amp;scaron;la je na ideju da reciklira odbačene telefone, te da ih zatim prodaje u zemljama u razvoju.</description>
			<category>Novosti - Najnovije vijesti - recikliranje</category>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 17:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
